Bạn sở hữu một chiếc Lexus GS sang trọng và muốn nâng cấp lốp xe để mang lại sự êm ái, an toàn tối ưu? Đừng lo, Thanh An Autocare sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn tìm kiếm lốp xe phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và túi tiền ngay bài viết dưới đây.
1. Thông số kích thước lốp xe Lexus GS
Xác định kích thước lốp xe Lexus GS không hề khó như bạn nghĩ. Thay vì mất thời gian tìm kiếm trong sách hướng dẫn hay giấy tờ đăng kiểm, bạn có thể nhanh chóng tra cứu thông tin ngay trên xe.
Hãy chú ý đến những vị trí sau:
- Thanh đứng của khung cửa gầm ghế lái: Thông tin về kích thước lốp thường được in trên thanh đứng này.
- Phía sau nắp ngăn đựng găng tay: Một số dòng xe sẽ ghi kích thước lốp ở vị trí này.
- Nắp bình xăng: Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin trên nắp bình xăng.
Hoặc đơn giản hơn, hãy nhìn trực tiếp lên lốp xe của bạn! Kích thước lốp thường được ghi rõ trên thành lốp.
Thông số kích thước lốp của Lexus GS thường là:
Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng xác định và chọn lựa lốp phù hợp cho chiếc xe của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện.
2. Lexus GS nên thay lốp nào cho phù hợp?
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối lốp ô tô, Thanh An Autocare hiểu rõ sự phân vân của bạn khi lựa chọn lốp cho chiếc Lexus GS yêu quý. Thị trường lốp hiện nay vô cùng đa dạng, từ lốp giá rẻ đến lốp cao cấp, khiến bạn dễ bị "choáng ngợp" và khó đưa ra quyết định.
Dù thay lốp giống với loại ban đầu có vẻ là lựa chọn an toàn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng tối ưu. Hãng xe thường trang bị cho Lexus GS loại lốp trung tính, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, khi đến lúc thay lốp, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên các loại lốp tốt hơn, đặc biệt nếu bạn có khả năng tài chính.
Đầu tư vào lốp chất lượng không chỉ mang lại sự an toàn, mà còn nâng tầm trải nghiệm lái xe. Đối với Lexus GS, các thương hiệu uy tín như Toyo, Kenda, Sailun, Firestone, Bridgestone, Michelin, Kumho, Hankook, Maxxis, Leao, Deestone, Atlas, Presa, Pirelli, Continental, Goodyear, Yokohama, BFGoodrich, Dunlop sẽ là lựa chọn thông minh (Click vào các tên thương hiệu để tìm hiểu chi tiết hơn)
Nhiều chủ xe Lexus GS thường ưu chuộng các loại lốp như:
Proxes CR1 của Toyo, PXSP của Toyo, Proxes Comfort IIs của Toyo, Vezda UHP Summer KR20A của Kenda, Vezda Touring A/S KR205 của Kenda,...
Bảng giá lốp (vỏ) xe Lexus GS cập nhật mới nhất
Sau khi nắm được các thông số vỏ của Lexus GS, bạn có thể tham khảo các sản phẩm sau để lắp cho xe:
Xe Lexus GS sử dụng lốp 225/50R17
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Atlas 225/50R17 FORCE UHP Thái Lan | 1,990,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Turanza T005A Thái Lan | 2,700,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 225/50R17 FORCE HP Thái Lan | 1,930,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 225/50R17 LAND SPORT Thái Lan | 1,890,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 5 Thái Lan | 3,000,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Potenza RE050 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Potenza RE050 Nhật | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/50R17 SportContact 5 Runflat | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 225/50R17 Proxes CR1 Malaysia | 2,384,622 | GỌI NGAY |
| Lốp Presa 225/50R17 PS55 Thái Lan | 1,635,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Leao 225/50R17 Lion Sport 3 Thái Lan | 1,830,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 225/50R17 R302 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 225/50R17 R801 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 225/50R17 RA01 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 225/50R17 Ecowing ES31 | 1,650,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 225/50R17 Ventus Prime4 K135 Indonesia | 1,900,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 3 ST DT3 Thái Lan | 3,353,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/50R17 Atrezzo SH406 | 1,682,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/50R17 Atrezzo Elite2 | 1,832,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/50R17 Inspire SR17 | 1,862,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 225/50R17 Kenetica Touring A/S KR217 | 1,550,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 225/50R17 Vezda Touring A/S KR205 | 1,680,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 225/50r17 Vezda UHP A/S KR400 | 2,200,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 225/50R17 Proxes Comfort IIs Nhật Bản | 2,729,209 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Pilot Sport 4 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Pilot Sport 5 Thái Lan | 3,050,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp BFGoodrich 225/50R17 Advantage Touring Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp BFGoodrich 225/50R17 Advantage T/A Drive Go Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/50R17 Eagle F1 Asymmetric 3 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 3* MO Châu Âu | 4,990,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 225/50R17 Cinturato P7 Runflat Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 225/50R17 Cinturato P7 Nga | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 225/50R17 Ventus V2 Concept2 H457 Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 225/50R17 Ventus Prime3 K125 Indonesia | 1,900,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 225/50R17 Ecsta PS31 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 4 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Turanza T001 Nam Phi | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/50R17 MaxContact MC5 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/50R17 UltraContact UC6 Malaysia/ Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Potenza RE050 Runflat Nhật | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/50R17 Turanza T001 Runflat Nam Phi | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/50R17 Assurance TripleMax 2 Trung Quốc | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/50R17 Assurance Duraplus 2 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 225/50R17 Premitra HP5 Thái Lan | 1,980,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/50R17 ComfortContact CC7 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/50R17 Primacy 3 ZP MOE Châu Âu | 4,900,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/50R17 UltraContact UC7 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
Xe Lexus GS sử dụng lốp 235/45R18
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Michelin 235/45R18 Pilot Sport 5 Thái Lan | 3,900,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 235/45R18 Turanza T005A Thái Lan | 3,500,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Presa 235/45R18 PS55 Thái Lan | 2,040,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 235/45R18 Proxes CR1 Malaysia | 2,902,579 | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 235/45R18 FORCE UHP Thái Lan | 2,220,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Leao 235/45R18 Lion Sport 3 Thái Lan | 2,010,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 235/45R18 R702 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 Primacy 5 Thái Lan | 3,850,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 235/45R18 Ventus Prime4 K135 Indonesia | 2,400,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Ecsta PS71 | 2,200,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 Pilot Sport 5 Châu Âu | 4,100,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 Primacy 3 ST Trung Quốc | 4,709,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 E Primacy ST Trung Quốc | 5,114,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 235/45R18 Atrezzo SVA1 | 2,155,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 235/45R18 Inspire SR17 | 2,235,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 235/45R18 Vezda Touring A/S KR205 | 2,050,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 235/45R18 Proxes Comfort IIs Nhật Bản | 3,481,145 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 235/45R18 PXSP Nhật Bản | 3,455,620 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 235/45R18 UltraContact UC7 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 235/45R18 Bravo HPM3 | 2,460,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 235/45R18 Cinturato P7 Runflat | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Portran KC55 Việt Nam | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Portran KC53 Việt Nam | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 235/45R18 ComfortContact CC7 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 235/45R18 Bravo HP-M3 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 235/45R18 MaxContact MC5 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 Pilot Sport 4 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 235/45R18 EfficientGrip Performance Trung Quốc | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Ecsta PS31 | 2,300,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 235/45R18 Ventus Prime3 K125 Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 235/45R18 Cinturato P7 Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Ecsta HS51 Việt Nam | 2,400,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/45R18 Primacy 4 Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 235/45R18 Solus TA31 Việt Nam | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 235/45R18 Eagle Touring | 5,000,000 | GỌI NGAY |
Xe Lexus GS sử dụng lốp 225/55R16
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Atlas 225/55R16 FORCE HP Thái Lan | 1,720,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 225/55R16 FORCE UHP Thái Lan | 1,800,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 225/55r16 Vezda UHP A/S KR400 | 1,950,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/55R16 Assurance TripleMax 2 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 225/55R16 Vezda Touring A/S KR205 | 1,750,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/55R16 Inspire SR17 | 1,810,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/55R16 Primacy 3 ST ZP Trung Quốc | 4,536,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 225/55R16 Bravo HPM3 | 2,040,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 225/55R16 Premitra HP5 | 1,940,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/55R16 Primacy 5 Thái Lan | 3,080,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 225/55R16 R302 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 225/55R16 Proxes CR1 Malaysia | 2,462,246 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/55R16 Cargo Marathon | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 225/55R16 Assurance TripleMax 2 Trung Quốc | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/55R16 UltraContact UC6 Malaysia/ Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 225/55R16 EcoContact EC5 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 225/55R16 Ventus V2 Concept2 H457 Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 225/55R16 Cinturato P7 Runflat Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 225/55R16 Primacy 4 ST Thái Lan | 3,080,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/55R16 Turanza T005A Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 225/55R16 Turanza 6 Indonesia | 3,391,200 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/55R16 Atrezzo SH406 | 1,675,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 225/55R16 Atrezzo Elite2 | 1,862,500 | GỌI NGAY |
Xe Lexus GS sử dụng lốp 245/40R18
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Continental 245/40R18 MaxContact MC6 Malaysia/ Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 245/40R18 Proxes Comfort IIs Nhật Bản | 3,405,421 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 245/40r18 Vezda UHP A/S KR400 | 2,600,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 245/40r18 Vezda UHP Summer KR20A 97W | 2,330,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 245/40r18 Vezda UHP Summer KR20A | 1,850,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 245/40R18 Inspire SR17 | 2,385,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 245/40r18 Atrezzo SVA1 | 2,297,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Leao 245/40R18 Lion Sport 3 Thái Lan | 2,130,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 245/40R18 FORCE UHP Thái Lan | 2,250,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 245/40R18 PXSP Nhật Bản | 3,898,903 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Primacy 3 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Primacy 3 ZP MOE Châu Âu | 5,480,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 245/40R18 Potenza S001 Runflat | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 245/40R18 SportContact 3 Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 245/40R18 SportContact 5 Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Pilot Sport 4 MO1 Châu Âu | 5,250,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Hankook 245/40R18 Ventus V12 Evo2 K120 Hàn Quốc | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 245/40R18 Cinturato P7 Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 245/40R18 Cinturato P7 Runflat Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 245/40R18 P Zero Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 245/40R18 P Zero Runflat Châu Âu | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Primacy 3 ST ZP Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Primacy 4 MO Châu Âu | 4,780,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 245/40R18 Turanza T005A Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 245/40R18 Eagle F1 SuperSport | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 245/40R18 Pilot Sport 5 Thái Lan | 4,100,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 245/40R18 Turanza 6 Thái Lan | 4,784,400 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Firestone 245/40R18 FHS1 Thái Lan | 3,348,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
Xe Lexus GS sử dụng lốp 235/40R19
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Pirelli 235/40R19 Cinturato P7 Châu Âu | 10,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 235/40R19 Cinturato P7 Runflat | 10,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 235/40R19 Proxes CR1 Malaysia | 3,430,095 | GỌI NGAY |
| Lốp Atlas 235/40R19 FORCE UHP Thái Lan | 2,340,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/40R19 E Primacy ST VOL Trung Quốc | 6,696,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/40R19 Pilot Sport 5 Trung Quốc | 7,981,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 235/40R19 Pilot Sport 4S Thái Lan | 7,981,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 235/40R19 Inspire SR17 | 2,647,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 235/40R19 Vezda Touring A/S KR205 | 2,100,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 235/40r19 Vezda UHP Summer KR20A | 2,800,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 235/40r19 Vezda UHP Summer KR20A 96W | 2,280,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 235/40R19 Turanza 6 Thái Lan | 5,454,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
Xe Lexus GS sử dụng lốp 265/35R19
Xe Lexus GS sử dụng lốp 215/60R16
| Tên sản phẩm |
Giá tham khảo |
Cần hỗ trợ? |
| Lốp Atlas 215/60R16 FORCE HP Thái Lan | 1,670,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 215/60R16 Turanza ER33 Thái Lan | 2,500,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 215/60R16 Primacy 5 Thái Lan Trung Quốc | 2,680,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 215/60R16 Primacy 4 Thái Lan | 2,680,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 215/60R16 Energy XM 2+ Thái Lan | 2,550,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 215/60R16 ComfortContact CC7 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 215/60R16 Proxes CR1 Malaysia | 2,002,797 | GỌI NGAY |
| Lốp Presa 215/60R16 PR1 Thái Lan | 1,462,500 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Leao 215/60R16 Lion Sport HP3 Thái Lan | 1,610,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 215/60R16 R302 Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Deestone 215/60R16 R301 Thái Lan | 1,317,750 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Leao 215/60R16 Lion Sport HP Thái Lan | 1,610,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 215/60R16 Ecowing ES31 | 1,500,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 215/60R16 Mecotra MAP5 | 1,530,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 215/60R16 Bravo HPM3 | 1,680,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 215/60R16 Inspire SR17 | 1,645,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 215/60R16 Kenetica Touring A/S KR217 | 1,200,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 215/60R16 Vezda Touring A/S KR205 | 1,500,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kenda 215/60R16 Kenetica Eco KR203 | 1,550,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Toyo 215/60R16 Proxes Comfort IIs Nhật Bản | 2,262,301 | GỌI NGAY |
| Lốp Yokohama 215/60R16 A348R Nhật | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 215/60R16 UltraContact UC7 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Dunlop 215/60R16 Enasave EC300+ Nhật | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp BFGoodrich 215/60R16 Advantage Touring Indonesia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp BFGoodrich 215/60R16 Advantage T/A Drive Go Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 215/60R16 Turanza T005A Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Michelin 215/60R16 Primacy 4 ST | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Pirelli 215/60R16 Cinturato P7 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Kumho 215/60R16 Ecowing KH27 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 215/60R16 UltraContact UC6 Malaysia/ Thái Lan | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Continental 215/60R16 ComfortContact CC6 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 215/60R16 Assurance TripleMax 2 Malaysia | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear Wrangler AT SilentTrac | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Maxxis 215/60R16 Premitra HP5 Thái Lan | 1,780,000 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Goodyear 215/60R16 Wrangler AT SilentTrac | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 215/60R16 Ecopia EP300 | 5,000,000 | GỌI NGAY |
| Lốp Bridgestone 215/60R16 Turanza 6 Thái Lan | 3,229,200 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Firestone 215/60R16 F01 Thái Lan | 2,116,800 đồng/lốp | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 215/60R16 Atrezzo SH406 | 1,592,500 | GỌI NGAY |
| Lốp Sailun 215/60R16 Atrezzo Elite2 | 1,652,500 | GỌI NGAY |
3. Nơi mua lốp ô tô cho xe Lexus GS uy tín?
Lựa chọn lốp xe là quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và trải nghiệm lái xe của bạn. Nhưng giữa thị trường đầy rẫy hàng giả, hàng nhái, làm sao để tìm được địa chỉ uy tín, đảm bảo chất lượng?
Sự thật là, ngay cả những chủ xe dày dặn kinh nghiệm cũng khó lòng phân biệt hàng thật, hàng giả bởi sự tinh vi của những kẻ lừa đảo. Vì thế, lựa chọn mua hàng từ các đơn vị uy tín, được nhiều người tin tưởng, là điều cần thiết để bạn an tâm.
Thanh An Autocare, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ kiện ô tô, tự hào là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng. Chúng tôi cam kết:
- Cung cấp lốp xe chính hãng 100%: Nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao.
- Giá cả cạnh tranh: Là đại lý cấp 1, chúng tôi cam kết giá cả luôn minh bạch, cạnh tranh nhất trên thị trường.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tư vấn tận tâm, hỗ trợ khách hàng 24/7.
Hãy đến với Thanh An Autocare để trải nghiệm dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp và nhận được sự tư vấn miễn phí về lốp xe cho "xế yêu" của bạn.
4. Cách nhận biết lốp xe Lexus GS cần thay ngay?
Chuyến đi của bạn sẽ thật sự an toàn và trọn vẹn khi "xế yêu" Lexus GS luôn được trang bị những bộ lốp khỏe khoắn. Đừng chờ đến khi lốp xe quá cũ hoặc mòn mới nghĩ đến việc thay mới!
Hãy chú ý đến những dấu hiệu sau để kịp thời thay thế lốp xe, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình:
- Độ sâu rãnh lốp dưới 1.6mm
- Áp suất lốp giảm bất thường
- Lốp bị chém cạnh hoặc thủng
- Dấu hiệu hư hại trên bề mặt lốp
- Lỗ thủng lớn hơn 6mm hoặc quá nhiều lỗ
- Tanh lốp hoặc van lốp bị hỏng
Đừng để tình trạng lốp non kéo dài. Hãy chủ động lên kế hoạch thay thế khi nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào của lốp hỏng hóc. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.
5. Mẹo giúp tăng tuổi thọ cho lốp xe Lexus GS
Bạn muốn chiếc xe Lexus GS của mình vận hành êm ái, an toàn và lốp xe sử dụng hiệu quả lâu dài? Bí mật chính là việc đảo lốp đều đặn!
Đảo lốp không chỉ giúp khắc phục tình trạng mòn không đều mà còn là bí kíp bảo dưỡng cần thiết, giữ cho "xế yêu" luôn an toàn trên mọi nẻo đường.
Theo khuyến nghị của các chuyên gia, bạn nên đảo lốp cho xe Lexus GS (xe dẫn động cầu trước) sau mỗi 5.000 đến 10.000 km.
Cách đảo lốp đơn giản:
- Lốp sau ra trước trái
- Lốp sau trái ra trước phải
- Lốp trước trái ra sau trái
- Lốp trước phải ra sau phải
Hoặc bạn có thể áp dụng phương pháp đảo chéo toàn bộ.
Nếu bạn có lốp dự phòng, hãy tận dụng nó để đảo lốp, giúp kéo dài tuổi thọ của từng lốp một cách hiệu quả.
Đảo lốp đúng cách không chỉ giúp lốp mòn đều mà còn mang đến những lợi ích:
- Tăng cường độ bám đường
- Giảm thiểu nguy cơ mất lái
- Kéo dài tuổi thọ lốp
Hãy nhớ, đảo lốp là một bước quan trọng để bảo dưỡng xe Lexus GS của bạn, góp phần mang đến hành trình lái xe an toàn và trọn vẹn.
6. Áp suất bơm lốp xe Lexus GS là bao nhiêu?
Bạn muốn "xế yêu" Lexus GS luôn vận hành êm ái và an toàn trên mọi cung đường? Bí mật nằm ở việc duy trì áp suất lốp đúng chuẩn!
Cách tốt nhất để biết áp suất lốp khuyến nghị cho Lexus GS là tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc tìm thông tin trên nhãn dán ở cửa xe gầm ghế lái.
Bơm đúng áp suất tiêu chuẩn không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, mà còn bảo vệ bạn khỏi những sự cố không mong muốn với lốp xe.
Theo khuyến nghị, áp suất lốp cho Lexus GS nên nằm trong khoảng 31 - 34 psi (tương đương 2,1 - 2,3 kg/cm2 hoặc 2,2 bar) cho mỗi bánh xe.
Lưu ý: Áp suất lốp sẽ giảm dần trong quá trình di chuyển, nhưng nếu bạn thấy chỉ số giảm đột ngột, hãy kiểm tra ngay lập tức. Lốp xe có thể đã gặp sự cố.
Để đảm bảo an toàn, hãy kiểm tra áp suất lốp cho Lexus GS định kỳ hàng tháng. Điều này sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tốt nhất cho lốp và xe của mình, mang đến hành trình lái xe êm ái và an toàn.