Bridgestone cam kết phục vụ cộng đồng thông qua việc sản xuất những sản phẩm vượt trội. Chiếc lốp xe Bridgestone, được kiểm định chặt chẽ về chất lượng, trở thành đối tác đáng tin cậy của các tài xế suốt nhiều năm. Bài viết dưới đây Thanh An Autocare sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lốp Bridgestone.

1. Giới thiệu về thương hiệu lốp Bridgestone
Năm 1931, Bridgestone chính thức ra đời cùng Bridgestone Corporation một tên tuổi trong ngành sản xuất lốp xe của Nhật Bản. Từ ngày đầu tiên hoạt động, nhà sáng lập Shojiro Ishibashi đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, với mục tiêu phấn đấu vươn ra thị trường toàn cầu.

Thay 4 lốp Bridgestone 225/55R18 Alenza 001 tại quận 7
Khi ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, Bridgestone cũng trỗi dậy và trở thành một trong những nhà sản xuất lốp ô tô hàng đầu trên thị trường nội địa. Tiếp nối đà này tiếp tục được duy trì và mở rộng khi công ty mở rộng hoạt động của mình, đặc biệt tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Thay 4 lốp Bridgestone 205/60R16 Turanza ER33 tại quận 7
Đỉnh cao của sự thành công đó đến vào năm 1988, khi Bridgestone mua lại Firestone và vươn lên trở thành nhãn hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp lốp xe.

Thay 4 lốp Bridgestone 235/55R19 Alenza 001 tại quận 7
Các sản phẩm lốp Bridgestone nổi tiếng với sự bền bỉ, độ cứng cáp, mang lại cảm giác tin tưởng và ổn định cho người lái. Bạn có thể tìm thấy các lốp ô tô Bridgestone được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty con của Bridgestone Corporation hoặc các lốp nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia, và Nhật Bản.

Thay 2 lốp Bridgestone 205/55R16 Ecopia ER150 tại quận 7
2. Các dòng gai của thương hiệu lốp Bridgestone
2.1 Bridgestone Turanza
Dòng lốp xe ô tô cao cấp Bridgestone Turanza được thiết kế để mang lại cảm giác lái an toàn và thoải mái trên mọi loại đường. Khả năng xử lý và phanh đặc biệt giúp kiểm soát trong mọi điều kiện thời tiết.

Thay 2 lốp Bridgestone 235/45R18 T005 tại quận 7
Turanza nổi bật với khả năng giảm tiếng ồn, mang đến hành trình yên tĩnh, êm ái và tự tin. Được tạo ra với tính năng êm ái hoàn hảo và độ bền mạnh mẽ, Turanza đem lại trải nghiệm lái đẳng cấp và thư giãn.

Thay 2 lốp Bridgestone 205/60R16 Turanza ER33 tại quận 7
2.2 Bridgestone Potenza
Dòng gai Potenza của Bridgestone hiệu năng cao có khả năng vận hành và phản xạ lái ưu việt, giúp điều khiển xe chính xác ở các khúc cua. Được thiết kế với khả năng bám đường vượt trội, Potenza là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm đầy đủ dòng xe thể thao và công suất mạnh mẽ.

Thay lốp Bridgestone chính hãng tại quận 7
2.3 Bridgestone Dueler
Dòng gai Dueler sở hữu công suất mạnh mẽ, uy lực, và linh hoạt phù hợp với xe bán tải SUV và CUV. Thiết kế để mang đến hành trình thư thái, độ bám ưu việt trên mọi loại mặt đường, cả ướt và khô, được trang bị hàng loạt các công nghệ giúp tăng độ bền, gai lốp chất lượng.

Thay 2 lốp Bridgestone 205/66R16 Ecopia EP150 tại quận 7
2.4 Bridgestone Alenza
Dòng gai Alenza chuyên biệt cho SUV, cung cấp hiệu suất tối đa trên mọi loại đường và cảm giác lái tự tin, thoải mái trong thành phố. Alenza mang lại trải nghiệm lái phấn khích với hiệu năng và độ an toàn tuyệt vời trên mọi hành trình, bao gồm cả khả năng vận hành ưu việt trên đường ướt và hiệu năng phanh tăng cường, cùng với độ bền vượt trội.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 205/66R16 Ecopia EP150 tại quận 7
2.5 Bridgestone Ecopia
Dòng gai Ecopia được thiết kế giúp tiết kiệm nhiên liệu, với khả năng bám đường và tuổi thọ cao. Vận hành tự tin và thư thái, độ bền vượt trội.
2.6 Bridgestone Techno TEC
Dòng gai Techno Lựa chọn hoàn hảo cho ô tô cỡ nhỏ và trung bình, với chất lượng ổn định và hiệu suất bám đường ưu việt trên mặt đường trơn trượt. Thiết kế độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định trên mặt đường trơn trượt, cùng hiệu năng phanh được tăng cường.

Thay 2 lốp Bridgestone 235/60R18 Turanza ER33 tại quận 7
2.7 Bridgestone HP Sport
Dòng gai DUELER H/P Sport xử lý nhanh nhạy, dẫn hướng chuẩn xác và tiện nghi thoải mái trong khoang lái, mang đến trải nghiệm lái phấn khích cho SUV thể thao và xe hàng đầu.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 235/60R18 Turanza ER33 tại quận 7
3. Lốp xe Bridgestone có tốt không?
So sánh với đối thủ Michelin, Bridgestone không chỉ có một hệ thống sản phẩm đa dạng mà còn có sự ưu thế áp đảo. Sản phẩm lốp Bridgestone thường được đánh giá là khá cứng cáp và đáng tin cậy.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 235/45R18 Turanza T005A tại quận 7
Đặc biệt, trong điều kiện đường xá phức tạp của Việt Nam, với nhiều đá dăm, đá cuội, việc sử dụng lốp Bridgestone giúp giảm thiểu tình trạng phải vá xe liên tục.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 205/55R16 EP150 tại quận 7
Hầu hết các sản phẩm lốp Bridgestone được thiết kế với hoa lốp phức tạp, điều này mang lại lợi thế lớn khi di chuyển trên các địa hình khó khăn. Sự hỗ trợ vững chắc từ hoa lốp giúp xe dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật trong hành trình.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 235/45R18 Turanza T005A tại quận 7
Điều này cùng với khả năng bám đường vượt trội làm cho Bridgestone trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo cho người lái xe tại Việt Nam, một quốc gia có khí hậu mưa nhiều.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone tại quận 7
Sự cứng cáp của lốp Bridgestone, theo nhiều người dùng phản ánh, đã làm giảm đi phần nào sự thoải mái khi lái xe, với các rung động từ đường truyền vào xe dường như trở nên rõ rệt hơn. Để giải quyết vấn đề này, hãng đã giới thiệu dòng lốp Turanza giảm tiếng ồn.
.jpg)
Thay 2 lốp Bridgestone 205/65R16 EP150 tại quận 7
Nếu bạn đã tin tưởng vào Bridgestone nhưng vẫn muốn trải nghiệm lái xe mềm mại hơn, việc xem xét dòng lốp này là rất đáng khuyến khích.

Kỹ thuật viên thay lốp Bridgestone 205/65R16 EP150 tại quận 7
Với gần một thế kỷ phát triển, thương hiệu Bridgestone đã luôn chứng minh được năng lực thông qua các sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, giá thành của những sản phẩm này cũng khá hợp lý. Chúng không chỉ giữ vững trên đường mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường an toàn. Bridgestone nổi bật như một trong những thương hiệu lốp hàng đầu, đặc biệt được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Thay 2 lốp Bridgestone 205/65R16 EP150 tại quận 7
4. Các câu hỏi thường gặp về lốp Bridgestone
Q: Khi nào nên thay lốp Bridgestone?
A: Thường thì, việc thay thế lốp xe phụ thuộc vào mức độ mòn của rãnh gai lốp. Nếu bạn thấy rãnh gai lốp bị mòn hoặc rụng, bạn cần phải thay lốp ngay. Ngoài ra, việc thay lốp cũng cần thiết khi có bất kỳ hỏng hóc nào trên bề mặt lốp hoặc lỗ thủng.
Q: Tuổi thọ của lốp Bridgestone là bao lâu?
A: Tuổi thọ của lốp xe Bridgestone phụ thuộc vào cách bạn sử dụng và điều kiện đường. Thông thường, tuổi thọ của lốp có thể từ 6 đến 10 năm. Tuy nhiên, khi bạn lên kế hoạch cho các chuyến đi xa, mang theo một bánh xe dự phòng là rất quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn và sẵn sàng cho mọi chuyến đi.
Như vậy, bạn đã có đủ thông tin cần thiết về lốp Bridgestone. Hãy liên hệ ngay với Thanh An Autocare để nhận được tư vấn và mua sản phẩm chính hãng nhé!
Bảng size | Xe tương thích |
Lốp Bridgestone 215/40R18 | Hyundai Veloster,Subaru BR-Z,BMW 118i,BMW 120i |
Lốp Bridgestone 185/60R15 | Toyota Vios,Toyota Yaris,Honda City,Suzuki Swift,Hyundai i20,Volkswagen Polo,Ram 700,Wuling Bingo |
Lốp Bridgestone 235/55R18 | Chevrolet Captiva,Hyundai Sonata,Kia Sportage,Mitsubishi Outlander,Toyota Rav4,Volvo XC40,Acura MDX,Audi Q3,Audi Q5,Lexus RX400h,Toyota Sienna,Lincoln MKS,Mercedes GLB200 AMG,Mercedes EQB250,Ford Territory,Lexus NX350,Volkswagen Tiguan Elegance,Volkswagen Tiguan Luxury S,Volkswagen Tiguan Luxury,Volkswagen Tiguan Platinum,Volkswagen Tiguan Allspace,Volkswagen Tiguan L,Dodge Challenger,Dodge Journey,Audi Q3 Black Edition,Toyota Harrier,Skoda Kodiaq,Skoda Superb |
Lốp Bridgestone 275/45R18 | Mercedes S400 |
Lốp Bridgestone 275/40R19 | Mercedes E300,Mercedes S400,Mercedes S450,BMW 730 Li,Mercedes S500,Mercedes S550,Mercedes S600 Maybach,Mercedes S63,Hyundai Equus,Bentley Arnage,Bentley Azure,Bentley Continental,BMW 750 Li,Genesis G80,Genesis G80 EV,Genesis G90,Genesis G90 Limousine,Maserati Ghibli |
Lốp Bridgestone 265/35R18 | Mercedes C250,Mercedes E200,Mercedes E250,Mercedes E400 |
Lốp Bridgestone 245/50R18 | Mercedes E300,Mercedes S400,BMW X3,BMW X4,Mercedes S500,BMW 528i,BMW 535i,BMW 750 Li,BMW GT 528i,BMW GT 535i,Genesis G80,Genesis G90,Mercedes S350,Aston Martin Vanquish |
Lốp Bridgestone 245/45R20 | Lexus LS500,BMW 740 Li,Lexus LS500h Hybrid,Evoque Prestige,Evoque Autobiography,Evoque HSE,Evoque Pure,Lincoln MKS,Land Rover Discovery HSE,Audi e-tron GT,BMW iX3,Porsche Taycan Turbo,Porsche Taycan Turbo S,Porsche Taycan 4S,Porsche Taycan GTS,Porsche Taycan 4S Cross Turismo,Porsche Taycan RWD,Lincoln Corsair,Genesis G90,Dodge Challenger,Dodge Challenger SRT,Dodge Charger,Land Rover Discovery Sport |
Lốp Bridgestone 245/45R19 | Kia Sportage,Lexus LS460,Mercedes E300,Mercedes S400,Mercedes S450,Audi A7,BMW 740 Li,Hyundai Tucson,Mercedes S500,Mercedes S600 Maybach,Mercedes S63,Mercedes GLA 250,Kia Quoris,Hyundai Equus,Hyundai i20,Hyundai Verna,Lincoln MKC,BMW 750 Li,Mercedes V250 AMG,Cadillac XTS,Cadillac CT6,Mini Countryman,Hongqi H9,Genesis G80,Genesis G80 EV,Genesis G90,Genesis G90 Limousine,Xiaomi SU7,Mercedes S350,Tesla Model S |
Lốp Bridgestone 245/45R18 | Mercedes E180,Mercedes E200,Mercedes E250,Vinfast Lux,Audi A7,BMW 520i,BMW 530i,Mercedes E350,Vinfast Lux A,BMW 640i,Hyundai Genesis,Jaguar XE,Jaguar F-Type,Lincoln MKZ,Audi A6 Quattro 3.0,BMW 528i,Mercedes V250 LUXURY,Volkswagen Arteon,XFR-Dynamic SE,Cadillac CT5,Hyundai Grandeur |
Lốp Bridgestone 245/45R17 | Lexus IS250,Lexus IS350,Mercedes E200,Mercedes E250,Mercedes E400,Mercedes CLS350 |
Lốp Bridgestone 245/40R19 | Mercedes E300,Vinfast Lux,BMW 520i,Mercedes S500,Kia K7,Nissan 370Z,Vinfast Lux A,BMW 640i,Hyundai Genesis,Chevrolet Malibu,Ford Fusion,BMW i4,Volkswagen Arteon,XFR-Dynamic SE,Cadillac CT5,Cadillac CT5-V,MG 7,Infiniti Q50,Infiniti Q60,Genesis G80,Ferrari California,Hyundai Azera,Hyundai Grandeur |
Lốp Bridgestone 245/40R18 | Mercedes C180,Mercedes C300,Mercedes E200,Mercedes E250,Lexus GS430,Mercedes E400,Mercedes C250 2015+,Mercedes C300 2015+,Mercedes E350,Audi A5,Audi TT |
Lốp Bridgestone 235/55R17 | Audi Q3,BMW X3,Mercedes S500,Hyundai Equus,Cadillac CTS,Volkswagen Multivan Highline,Volkswagen Tiguan,Chevrolet Malibu |
Lốp Bridgestone 235/50R18 | Lexus LS400,Lexus LS460,Lexus LS600,Toyota Alphard,Mercedes GLA 200,Lexus LS600HL,Lincoln MKC,Chevrolet Malibu,Acura TLX,Cadillac CT6,Lincoln Z,MG HS,Hongqi H9,Aston Martin Vanquish |
Lốp Bridgestone 235/45R19 | Mercedes CLA 45,Mercedes GLA 200,Mercedes GLA 250,Mercedes GLA 45,VinFast VF 6,RX5,Lexus NX350,Lincoln Z,Jeep Renegade,Honda Inspire,GAC GS3 Emzoom,GAC M6 Pro,BYD Han,BYD Seal |
Lốp Bridgestone 235/45R18 | Honda Accord,Hyundai Kona,Hyundai Sonata,Lexus GS350,Lexus ES 250,Lexus HS250h,Peugeot 508,Toyota Camry,Kia Optima K5,Kia Optima,Kia Soul,Lexus GS200t,Lexus IS,Peugeot RCZ,Porsche Cayenne,Volkswagen Beetle,Volkswagen Passat,Toyota Camry 2.5,Toyota Camry 3.0,Toyota Camry 3.5,Volvo V60,Volvo S60,Ford Fusion,Lexus ES 300h,Lexus IS Standard,Nissan Altima,MG MG4 EV,Honda Inspire,Kia K5,Lexus RX250,Toyota Crown,Tesla Model 3 |
Lốp Bridgestone 235/40R18 | Mercedes E400,Mercedes A250,Mercedes CLA 250,Honda Civic 1.5 Turbo,Toyota Avalon,Porsche 911,Volkswagen Scirocco,Cadillac CT4,Cadillac CT4-V,Cadillac CT4-V BLACKWING,Honda Civic e |
Lốp Bridgestone 225/60R17 | Subaru Forester,BMW X3,Hyundai Tucson,Subaru Outback,Toyota Sienna,VinFast VF 6,Hyundai i20,Hyundai Verna,Lincoln Town Car,Renault Koleos,Samsung QM5,Nissan Rogue SL,Nissan Rogue SV,Hyundai Custin,Jeep Cherokee,Jeep Compass |
Lốp Bridgestone 225/60R16 | Audi A6,Mitsubishi Zinger,Audi A6 1.8,Chevrolet Malibu,Volkswagen Tharu,Toyota Century |
Lốp Bridgestone 225/55R18 | Mitsubishi Outlander,Peugeot 3008,Peugeot 408,Peugeot 508,Subaru Forester,Audi A6,Hyundai Tucson,Kia Cadenza,Mitsubishi Outlander Sport,Peugeot 5008,Subaru XV,VinFast VF 6,Audi A5,Hyundai i20,Hyundai Verna,Renault Koleos,Nissan Rogue SL,Audi A6 2.0,Audi A6 Quattro 3.0,Audi A62.0,Hyundai Custin,Mini Countryman,Haval Jolion,Jeep Cherokee,Jeep Compass,Jeep Renegade,Dodge Hornet,Lynk & Co 06 |
Lốp Bridgestone 225/55R17 | Mazda 6,Mercedes E200,Mercedes E250,Mercedes E300,Subaru Forester,BMW 320i,BMW 520i,BMW X1,Kia K7,Mazda 6 2.0,Subaru Legacy,Subaru XV,Renault Talisman,Mini Cooper Countryman,Audi A6 1.8,Audi A6 2.0,BMW 523i,BMW 528i,BMW GT 328i,Chevrolet Malibu,Audi A62.0,Beijing X55,Infiniti Q50,Genesis G80,Hyundai Grandeur,BYD M6 |
Lốp Bridgestone 225/55R16 | Kia Carens,Mercedes E200,Audi A4,BMW 320i,Lexus GS430,Mercedes E240,Mercedes E280,Lexus GS300,BMW 318i,Volvo S80 |
Lốp Bridgestone 225/50R17 | Kia Carens,Lexus GS200,Lexus GS350,Peugeot 3008,Audi A4,BMW 320i,BMW X1,Lexus GS430,Mercedes C200 2015+,Mercedes C250 2015+,Chevrolet Orlando,Ford Mondeo,Honda Accord 2.4,Lexus GS300,Subaru Legacy,Audi A1,Audi A5,BMW 420i,Lincoln MKZ,Renault Latitude,Volkswagen Sharan,BMW 218i,BMW 328i,Audi A2,Ford Fusion,Genesis G70,BMW 220i,BMW 228i |
Lốp Bridgestone 225/45R19 | Mazda 6,Mazda 6 2.5,Nissan Rogue SL,BMW X2 |
Lốp Bridgestone 225/45R18 | Hyundai Sonata,Mercedes C300,BMW 320i,Mercedes C250 2015+,Mercedes C300 2015+,Mercedes E240,Mercedes A250,Kia Optima,Nissan Juke,Subaru Levorg,Subaru WRX STI,BMW 420i,Hyundai Genesis,BMW 330i,Chevrolet Malibu,BMW 420i Coupe M Sport,BMW 430i Convertible M Sport,Mini Aceman,Genesis G70 |
Lốp Bridgestone 225/45R17 | Hyundai Elantra,Kia Cerato,Kia K3,Kia Rondo,Mercedes C180,Mercedes C200,Mercedes C250,Mercedes C300,Acura MDX,Audi A3,BMW 320i,BMW Z4,Mercedes C230,Mercedes C240,Mercedes C280,Mercedes A200,Volkswagen Jetta,Volkswagen Scirocco,Mini Cooper Clubman S,Hyundai Elantra 1.6,Hyundai Elantra 2.0,Cadillac CT4,Cadillac ATS,Mini Clubman |
Lốp Bridgestone 225/40R18 | Ford Focus,Mercedes C250,Mercedes C300,Acura MDX,Audi A3,BMW 2-Series,Mercedes CLA 200,Mercedes GLA 200,VinFast VF 5,Hyundai Veloster,Mini Cooper Clubman S,Cadillac ATS,Renault Megane,Mini Clubman,BMW 118i,BMW 120i,Mercedes C63 AMG,Subaru Impreza |
Lốp Bridgestone 215/60R17 | Kia Seltos,Mitsubishi Outlander,Peugeot 2008,Toyota Corolla Cross,Toyota Rush,Mitsubishi Outlander Sport,Peugeot Traveller,Hyundai Creta,Hyundai Palisade,Renault Latitude,Nissan Rogue SV,Volkswagen Transporter,MG HS,Haval Jolion,Jeep Renegade,Haima 7X,Dodge Hornet,BYD Atto 3,Toyota Innova Cross |
Lốp Bridgestone 215/60R16 | Honda Accord,Hyundai Sonata,Mazda CX-3,Mitsubishi Grandis,Mitsubishi Lancer,Mitsubishi Mirage,Toyota Camry,Chevrolet Orlando,Lexus GS300,Toyota Camry 2.0E,Toyota Camry 2.4,Toyota Camry 3.0,KIA Sonet,Nissan Altima,Hyundai Venue |
Lốp Bridgestone 215/55R17 | Honda HR-V,Hyundai Kona,Hyundai Sonata,Kia Carens,Mitsubishi Grandis,Nissan Teana,Toyota Camry,Toyota Innova,Suzuki Vitara,Audi Q2,Chevrolet Trax,Ford Mondeo,Honda Odyssey,Kia Optima,Nissan Juke,Toyota Avalon,Toyota Previa,MGZS,Toyota Camry 2.0E,Toyota Camry 2.4,Toyota Camry 2.5,Toyota Camry 3.5,Nissan Altima,Honda BRV,Aion ES,Aion Y Plus,Skoda Karoq,MG G50 |
Lốp Bridgestone 215/50R17 | Chevrolet Cruze,Chevrolet Lacetti,Ford Focus,Honda Civic,Hyundai Accent,Peugeot 408,Toyota Camry,Ford Focus 1.5,Ford Focus 1.6,Ford Focus 1.8,Ford Focus 2.0,Honda Civic 1.5 Turbo,Honda Civic 1.8,Honda Civic 2.0,Samsung SM5,MG5,MGZS,Daewoo Lacetti CDX,MG MG4 EV,Acura TSX,Honda Civic G,Honda Civic Rs,Samsung SM7 |
Lốp Bridgestone 215/45R18 | Mazda 3,VinFast VF e34,Ssangyong Tivoli,Ferrari 360,BMW 118i,BMW 120i |
Lốp Bridgestone 215/45R17 | Hyundai i30,Kia Cerato,Kia Forte,Kia K3,Mitsubishi Xpander,Toyota Corolla Altis,Lexus CT200h,Toyota FT86,Acura ILX,Toyota Altis 2.0,BMW 325i,Hyundai Elantra 1.8,Subaru BR-Z,Toyota Prius,Toyota Caldina |
Lốp Bridgestone 205/65R16 | Nissan Teana,Toyota Innova,Vinfast VF 3,Volkswagen Transporter |
Lốp Bridgestone 205/60R16 | Chevrolet Cruze,Ford Ecosport,Ford Focus,Kia Carens,Mazda 3,Mercedes C200,BMW 320i,Chevrolet Orlando,Ford Focus 1.5,Ford Focus 1.6,Ford Focus 2.0,Honda Civic 2.0,Kia Soul,Volkswagen Jetta,Audi A6 2.0,BMW 218i,Volvo V70,Audi A62.0,Volkswagen T-Cross,Kia K4 |
Lốp Bridgestone 205/55R16 | Ford Focus,Hyundai Elantra,Hyundai i30,Kia Cerato,Mercedes C180,Mercedes C200,Mitsubishi Xpander,Nissan Grand Livina,Nissan Livina,Toyota Corolla Altis,Acura MDX,Audi A3,Mercedes C240,Mercedes A200,Mercedes CLA 200,Ford Mondeo,Ford Focus 1.8,Ford Focus 2.0,Honda Civic 2.0,Kia Soul,Lexus CT200h,Mazda 6 2.0,Mazda 6 2.3,Daewoo Magnus,Hyundai Stargazer,Renault Stepway,Volkswagen Touareg,Volkswagen Virtus,MG5,Toyota Altis 1.8,Toyota Altis 2.0,BMW 328i,Hyundai Elantra 1.6,Hyundai Elantra 1.8,Hyundai Avante 1.6,Hyundai Avante 2.0,Volvo V40,Volvo S40,Beijing U5 Plus,Volkswagen Taigo,Renault Megane,Mini Clubman,Nissan Serena |
Lốp Bridgestone 195/55R16 | Ford Fiesta,Hyundai Accent,Kia Rio,BMW 116i,Mini Cooper 3 cửa,Mini Cooper 5 cửa,Suzuki Ciaz,Renault Clio,Mini Convertible |
Lốp Bridgestone 205/45R17 | Kia Rio,Peugeot 208,Mazda MX-5,Nissan Juke,Suzuki Swift,Mini Cooper 3 cửa,Mini Cooper 5 cửa |
Lốp Bridgestone 205/55R17 | Mitsubishi Xpander,Mercedes A250,VinFast VF 5,Samsung SM3,Mini Cooper Countryman,BMW 218i,Nissan Kicks,Toyota Raize,Volkswagen T-Cross,Mini Aceman,BMW 220i,BMW 228i,Mitsubishi Xpander Cross |
Lốp Bridgestone 195/60R16 | Suzuki XL7,Toyota Veloz,BYD Dolphin,Toyota Veloz Cross |
Lốp Bridgestone 285/60R18 | Toyota Land Cruiser |
Lốp Bridgestone 285/50R20 | Lexus LX570,Toyota Land Cruiser,GMC Sierra Denali 3500 HD |
Lốp Bridgestone 265/50R20 | Ford Everest,Ford Everest 2.2,Ford Everest 3.2,Porsche Cayenne Turbo,Ford Everest Wildtrak,Ford Everest Titanium,Ford Everest Platinum,Ford Everest Ambient,Ford Everest Sport,Cadillac LYRIQ,Jeep Grand Cherokee,Infiniti QX70,Genesis GV80,Dodge Durango |
Lốp Bridgestone 255/55R18 | Ford Explorer,Acura MDX,BMW X5,Porsche Macan,Mercedes R350,Mercedes R500,Mercedes ML 320,Mercedes ML350,Mercedes ML 500,Chevrolet Trax,Porsche Cayenne base,Porsche Cayenne Turbo,Porsche Cayenne S,GAC M8 |
Lốp Bridgestone 255/50R20 | Ford Explorer,Mazda CX-9,Ranger Rover Sport HSE,Ranger Rover Sport Autobiography,Range Rover Sport SE,Range Rover Sport Supercharged,Range Rover Autobiography,Range Rover Supercharged,Jaguar F-Pace,Volkswagen Teramont,Audi e-tron,Audi Q8 e-tron,Volkswagen Atlas,Volkswagen Teramont X,Infiniti QX60 |
Lốp Bridgestone 255/50R19 | Vinfast Lux SA,BMW X5,BMW X6,Mercedes R350,Mercedes ML 320,Mercedes GLE 400,Mercedes GLE 450,Ranger Rover Sport HSE,Range Rover Sport Supercharged,Rolls Royce Ghost,Rolls Royce Wraith |
Lốp Bridgestone 235/65R17 | Toyota Rav4,Audi Q5,Hyundai Tucson,Mercedes R320,Mercedes ML 320,Mercedes ML350,Huyndai SantaFe,Porsche Cayenne base,Hyundai Santafe Gold,Hyundai Santafe 2.2 diesel,Hyundai Santafe 2.4 xăng,Hyundai Santafe 2.7 xăng,Chevrolet Silverado,Ford Expedition,Ford F-150,Nissan Armada,Nissan Titan,Toyota Sequoia,Chrysler Grand Caravan,Chrysler Pacifica |
Lốp Bridgestone 235/55R20 | Lexus LX570,Lexus RX300,Lexus RX350,Lexus RX450,Lexus RX450h,Lexus RX Turbo 200t,Nissan Murano,Chevrolet Malibu,Ford F-150,Lexus RX Turbo200t,Porsche Macan Electric,Cadillac SRX,Cadillac XT5,Cadillac XT6,GMC Terrain SLE/SLT,GMC Acadia Denali,Lexus RX200 |
Lốp Bridgestone 185/55R16 | Honda Jazz,Mercedes E200,Honda City,Honda Fit,Suzuki Swift,Suzuki Dzire |
Lốp Bridgestone 275/35R19 | Mercedes E300,Vinfast Lux,Vinfast Lux A,Mercedes AMG GTR,BMW M4,Cadillac CT5-V,Genesis G80,Aston Martin DB9,Mercedes CLS 400,BMW M2 |
Lốp Bridgestone 255/35R19 | Mercedes C300,BMW Z4,Mercedes C300 2015+,Mercedes SL550,Mercedes SL400,Audi A5,Pagani Zonda,Genesis G70,Lamborghini Aventador,Mercedes CLS 400 |
Lốp Bridgestone 185/70R14 | Toyota Corolla Altis,Toyota Avanza,Toyota Altis 1.8 |
Lốp Bridgestone 185/65R14 | Chevrolet Lacetti,Hyundai Accent,Mitsubishi Lancer,Kia Spectra,Mazda 323,Daewoo Lacetti,Fiat Albea,Daewoo Lacetti EX,Daewoo Nubira |
Lốp Bridgestone 185/60R14 | Chevrolet Aveo,Chevrolet Lacetti,Hyundai Getz,Daewoo Gentra,Suzuki Celerio |
Lốp Bridgestone 215/75R16 | Ford Transit |
Lốp Bridgestone 315/35R20 | Vinfast Lux SA,BMW X5,BMW X6,Vinfast President,Porsche Panamera V6,Porsche Panamera GTS,Porsche Panamera GTS Sport Turismo,Porsche Panamera Turbo S,Ferrari F12 Berlinetta,Ferrari 812 |
Lốp Bridgestone 285/45R19 | Vinfast Lux SA |
Lốp Bridgestone 225/60R18 | Honda CR-V,Kia Sedona,Kia Sorento,Acura MDX,BMW X4,Nissan X-trail,Honda CRV 2.4 AT,Honda Accord 3.5,Subaru Outback,Lincoln Corsair,Haval H6 HEV,Jeep Compass,Ram 1000,Dodge Charger,Toyota Crown |
Lốp Bridgestone 195/80R15 | Toyota Hiace,Suzuki Vitara,Suzuki Jimny,Nissan Urvan |
Lốp Bridgestone 245/60R18 | Hyundai Veracruz,Toyota Highlander,Acura MDX,Hyundai Palisade,Lincoln MKX,Volkswagen Teramont,Volkswagen Atlas,Volkswagen Teramont X,Lincoln Nautilus,Infiniti Q50,Honda Passport,Honda Pilot,Hyundai Santa Cruz |
Lốp Bridgestone 215/65R16 | Ford Tourneo,Toyota Rush,Audi Q3,Toyota Sienna,Renault Duster,Ssangyong Stavic,Volkswagen Tiguan,Fiat Siena,Nissan Rogue S,Volvo XC70,Jeep Renegade,Ram 1000 |
Lốp Bridgestone 165/70R13 | Chevrolet Spark,Daewoo Matiz |
Lốp Bridgestone 265/65R17 | Lexus GX470,Mazda BT50,Mitsubishi Pajero,Toyota Hilux,Toyota Prado,Ford Ranger 2.2,Ford Everest 2.2,Lexus LX470,Mitsubishi Pajero Sport,Toyota Land Cruiser,Toyota Fortuner 2.4G,Toyota Fortuner 2.5G,Toyota Fortuner 2.7V,Beijing B40 Plus,Toyota Fortuner Legender |
Lốp Bridgestone 205/50R17 | Ford Ecosport,Toyota Veloz,BMW 116i,BMW 135i,Volkswagen Virtus,Renault Megane,BMW 118i,BMW 120i,BYD Dolphin,Toyota Veloz Cross |
Lốp Bridgestone 165/60R14 | Kia Morning,Kia Picanto |
Lốp Bridgestone 205/65R15 | Chevrolet Cruze,Chevrolet Lacetti,Toyota Innova,Isuzu Hilander,Toyota Camry 3.0,Daewoo Lacetti SE,Acura TL |
Lốp Bridgestone 195/65R15 | Hyundai Elantra,Hyundai i30,Mazda 3,Mercedes C180,Mercedes C200,Nissan Almera,Peugeot 308,Toyota Corolla Altis,Toyota Zace,Ford Focus 1.8,Honda Civic 1.8,Kia Soul,Mazda 6 2.3,Mazda 626,Suzuki APV,Toyota Wish,MG5,Toyota Corolla 1.6,Toyota Altis 1.8,Hyundai Elantra 1.6,Hyundai Elantra 1.8,Hyundai Avante 1.6,Peugeot 307,Volkswagen Taigo,Hyundai Venue,Ram 700,KIA Syros |
