Lốp xe chính là bộ phận duy nhất kết nối chiếc xe của bạn với mặt đường, quyết định trực tiếp đến an toàn và cảm giác lái. Giữa vô vàn thương hiệu, lốp Goodyear từ Mỹ luôn nổi bật như một lựa chọn hàng đầu, cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và giá trị.
Để giúp bạn có quyết định đúng đắn nhất, bài viết này sẽ mang đến một đánh giá lốp Goodyear toàn diện và khách quan. Chúng tôi sẽ so sánh lốp Goodyear và Michelin một cách trực diện, cập nhật giá lốp Goodyear mới nhất và đưa ra những lời khuyên thực tế nhất cho hành trình của bạn.
Lốp Goodyear của nước nào? Sơ lược về thương hiệu trăm năm tuổi
Lốp Goodyear là một thương hiệu lốp xe Mỹ danh tiếng với lịch sử hơn 120 năm. Được thành lập vào năm 1898, The Goodyear Tire & Rubber Company đã khởi đầu hành trình của mình tại Akron, Ohio. Ngay từ những ngày đầu, thương hiệu đã đặt nền móng cho một di sản về chất lượng và sự đổi mới.
Di sản của Goodyear được ghi dấu bằng những thành tựu vượt bậc, khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu hàng đầu. Hãng tự hào là nhà sản xuất chiếc lốp xe đầu tiên lăn bánh trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 14. Đồng thời, Goodyear cũng là nhà cung cấp lốp độc quyền cho giải đua xe NASCAR, nơi yêu cầu khắt khe nhất về hiệu suất và độ bền.
Hiện nay, Goodyear là một tập đoàn đa quốc gia với mạng lưới nhà máy sản xuất rộng khắp. Vì vậy, người dùng tại Việt Nam có thể thấy các sản phẩm vỏ xe Goodyear được nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia hay Trung Quốc, nhưng tất cả đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Mỹ. Chính sự nhất quán này đã giúp Goodyear xây dựng niềm tin và trở thành một thương hiệu uy tín trong tâm trí các chủ xe.

Đánh giá chi tiết lốp xe Goodyear: Ưu và nhược điểm khách quan
Để trả lời câu hỏi lốp Goodyear có tốt không, chúng ta cần một cái nhìn thẳng thắn vào những thế mạnh và cả những điểm cần cân nhắc của thương hiệu này. Một đánh giá lốp Goodyear khách quan sẽ giúp bạn tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với chiếc xe và thói quen di chuyển của mình.
Ưu điểm nổi bật làm nên tên tuổi của Goodyear
- Độ bền và khả năng chịu tải vượt trội: Lốp có cấu trúc cứng cáp cùng công nghệ DuraGuard, giúp chống va đập và chịu tải tốt, rất phù hợp với điều kiện đường xá đa dạng tại Việt Nam.
- Hiệu suất bám đường ấn tượng trên đường ướt: Các công nghệ độc quyền như HydroTred và ActiveGrip giúp tăng cường độ bám, rút ngắn quãng đường phanh, mang lại sự an toàn tối đa khi lái xe dưới trời mưa.
- Sản phẩm đa dạng cho mọi nhu cầu: Hãng cung cấp nhiều dòng lốp chuyên biệt, từ các dòng chú trọng độ êm ái, bền bỉ cho xe dịch vụ, hiệu suất cao cho xe thể thao, cho đến lốp chuyên dụng cho xe điện.
- Mức giá cạnh tranh và hợp lý: So với chất lượng mang lại, giá lốp Goodyear rất phải chăng. Đặc biệt khi so sánh lốp Goodyear và Michelin, Goodyear là một giải pháp kinh tế hơn mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn quan trọng.

Những nhược điểm cần cân nhắc trước khi mua
- Độ ồn của lốp: Một số dòng lốp, đặc biệt là loại có hợp chất cứng để tăng độ bền, có thể tạo ra tiếng ồn vọng vào khoang lái nhiều hơn so với đối thủ Michelin.
- Trải nghiệm về độ êm ái: Lốp Goodyear mang lại cảm giác lái chân thật và cứng cáp, tuy nhiên cảm giác này có thể thiếu đi sự mềm mại như các dòng lốp cao cấp tập trung hoàn toàn vào sự thoải mái.

So sánh lốp Goodyear và lốp Michelin
Đây là câu hỏi quen thuộc và quan trọng nhất đối với nhiều chủ xe khi cần thay lốp mới. Việc so sánh lốp Goodyear và Michelin một cách chi tiết sẽ giúp bạn nhận ra đâu là thương hiệu thực sự phù hợp với phong cách lái, loại xe và ngân sách của mình.
Để có cái nhìn trực quan nhất, chúng ta hãy đặt hai thương hiệu lên bàn cân qua các tiêu chí quan trọng. Bảng so sánh dưới đây sẽ tổng hợp những khác biệt cốt lõi giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn.
Tiêu chí |
Lốp Goodyear |
Lốp Michelin |
Độ êm ái |
Cảm giác lái đầm chắc, cứng cáp, cảm nhận mặt đường rõ rệt. |
Vượt trội, mang lại sự mềm mại và thoải mái tối đa cho hành khách. |
Độ ồn |
Độ ồn ở mức chấp nhận được, một số dòng bền bỉ có thể ồn hơn. |
Cực kỳ yên tĩnh, được xem là tiêu chuẩn vàng về khả năng giảm thiểu tiếng ồn. |
Độ bám đường |
Rất tốt, an toàn trên cả đường khô và ướt nhờ các công nghệ hiện đại. |
Xuất sắc, nhiều công nghệ mới giúp duy trì độ bám đường ổn định ngay cả khi lốp đã mòn. |
Độ bền |
Nổi bật với cấu trúc cứng cáp, thành lốp dày, khả năng chịu va đập tốt. |
Tuổi thọ cao, hợp chất cao su cao cấp giúp bề mặt gai lốp lâu bị mài mòn. |
Giá bán |
Hợp lý, mang lại giá trị kinh tế cao, là lựa chọn thông minh trong tầm giá. |
Thuộc phân khúc lốp cao cấp, giá thành cao hơn Goodyear ở cùng kích cỡ. |
Tiết kiệm nhiên liệu |
Tốt, nhiều dòng lốp được tối ưu lực cản lăn để cải thiện hiệu suất. |
Thường dẫn đầu thị trường về công nghệ giảm lực cản lăn, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. |
Công nghệ |
DuraGuard, HydroTred, ActiveGrip, SoundComfort. |
3D-BIS, EverGrip, Acoustic Technology. |
Lời khuyên từ chuyên gia:
Hãy tìm đến lốp Goodyear khi bạn là người ưu tiên về độ bền bỉ và một cảm giác lái chắc chắn. Đây là sự đầu tư thông minh nếu bạn thường xuyên di chuyển trên các cung đường hỗn hợp và mong muốn một sản phẩm có giá cả hợp lý nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Vỏ xe Goodyear đặc biệt phù hợp cho những người lái muốn cảm nhận rõ sự kết nối với mặt đường. Dòng sản phẩm này cũng là lựa chọn hàng đầu cho các loại xe chạy dịch vụ hoặc xe gia đình cần một bộ lốp khỏe khoắn, chịu đựng tốt các điều kiện khắc nghiệt.
Ngược lại, lốp Michelin là câu trả lời lý tưởng nếu bạn đặt sự êm ái và yên tĩnh tuyệt đối lên hàng đầu. Đây là thương hiệu dành cho những ai tìm kiếm trải nghiệm lái xe đẳng cấp, tương tự như các dòng lốp cao cấp khác từ Bridgestone hay Pirelli. Hãy nghĩ đến Michelin khi bạn muốn chiếc xe của mình vận hành nhẹ nhàng, lướt đi mượt mà trên cao tốc. Đồng thời, bạn sẵn sàng chi trả một mức giá cao hơn để đổi lấy sự thoải mái, khả năng xử lý linh hoạt và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu.

Top các dòng lốp Goodyear phổ biến và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam
Goodyear cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt của người lái. Để giúp bạn dễ dàng tìm được sản phẩm ưng ý, chúng tôi sẽ đi sâu vào các dòng vỏ xe Goodyear được các chủ xe tại Việt Nam tin dùng và đánh giá cao nhất.
Goodyear Assurance TripleMax 2:
Đây là dòng lốp được xem như sự cân bằng hoàn hảo giữa an toàn, hiệu suất và sự thoải mái. Goodyear Assurance TripleMax 2 là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các dòng xe phổ thông, mang lại sự an tâm trên mọi hành trình.
- Định vị dòng lốp: Dòng lốp phổ thông, cân bằng và an toàn toàn diện.
- Dành cho xe nào: Các dòng Sedan và Du lịch cỡ trung như Toyota Vios, Honda City, Mazda 3, Hyundai Accent.
- Đặc tính nổi bật: An toàn tối đa trên đường trơn trượt, cảm giác lái ổn định và vận hành êm ái.
- Công nghệ sử dụng: Công nghệ HydroTred Technology giúp tăng cường độ bám và rút ngắn đáng kể quãng đường phanh trên mặt đường ướt.

Goodyear Assurance ComfortTred:
Nếu bạn tìm kiếm một trải nghiệm lái tĩnh lặng và mượt mà, Goodyear Assurance ComfortTred chính là câu trả lời. Dòng sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu tiếng ồn, mang lại sự thư thái tuyệt đối cho khoang lái.
- Định vị dòng lốp: Dòng lốp cao cấp chuyên về sự êm ái và yên tĩnh.
- Dành cho xe nào: Các dòng Sedan cao cấp như Toyota Camry, Honda Accord, Mercedes-Benz C-Class.
- Đặc tính nổi bật: Trải nghiệm lái tĩnh lặng, mượt mà và thoải mái bậc nhất, giảm thiểu rung động từ mặt đường.
- Công nghệ sử dụng: Công nghệ ANX (Advanced Noise Cancelling) với lớp cao su đặc biệt giúp hấp thụ và triệt tiêu tiếng ồn hiệu quả.

Goodyear Assurance DuraPlus 2:
Đây là giải pháp kinh tế và bền bỉ dành cho những chiếc xe phải di chuyển liên tục. Goodyear Assurance DuraPlus 2 nổi bật với tuổi thọ vượt trội, giúp các chủ xe tối ưu hóa chi phí vận hành mà vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định.
- Định vị dòng lốp: Dòng lốp chuyên dụng cho độ bền và quãng đường di chuyển dài.
- Dành cho xe nào: Các dòng xe chạy dịch vụ, xe thương mại hoặc xe gia đình di chuyển nhiều như Toyota Innova, Mitsubishi Xpander.
- Đặc tính nổi bật: Tuổi thọ vượt trội, cấu trúc bền bỉ chống chịu va đập và mài mòn hiệu quả.
- Công nghệ sử dụng: Thiết kế mặt gai cải tiến và khung lốp gia cường 2 lớp bố giúp tăng cường khả năng chịu tải và chống lại các tác động từ mặt đường.

Goodyear ElectricDrive:
Nắm bắt xu hướng tương lai, Goodyear đã phát triển dòng lốp ElectricDrive chuyên biệt cho ô tô điện. Sản phẩm này giải quyết hoàn hảo các thách thức riêng của xe điện như trọng lượng nặng, mô-men xoắn tức thời và yêu cầu về sự yên tĩnh.
- Định vị dòng lốp: Dòng lốp thế hệ mới, được tối ưu hóa toàn diện cho xe điện (EV).
- Dành cho xe nào: Các mẫu ô tô điện hiện đại trên thị trường.
- Đặc tính nổi bật: Vận hành cực kỳ tĩnh lặng, chịu tải trọng tốt, bám đường hiệu quả và giảm hao mòn do mô-men xoắn cao.
- Công nghệ sử dụng: Công nghệ SoundComfort giúp giảm tiếng ồn trong khoang lái và hợp chất cao su đặc biệt giúp tăng tuổi thọ lốp.

Hướng dẫn chọn lốp Goodyear đúng chuẩn cho ô tô
Để phát huy tối đa hiệu suất của xe, bạn cần trang bị đúng loại lốp xe ô tô Goodyear. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp tối ưu hóa cảm giác lái và độ bền cho lốp.
Cách đọc hiểu các thông số quan trọng trên thành lốp
Hiểu rõ các ký hiệu trên thành lốp là bước đầu tiên để trở thành người tiêu dùng thông thái. Ví dụ, với thông số 205/55R16:
- "205" là độ rộng bề mặt lốp (mm)
- "55" là tỷ lệ chiều cao thành lốp so với độ rộng (%)
- "R" là cấu trúc lốp (Radial)
- "16" là đường kính mâm xe (inch).
Nắm vững các thông số này giúp bạn mua đúng lốp mà nhà sản xuất xe hơi khuyến nghị.
Chọn đúng dòng lốp theo loại xe và thói quen di chuyển
Sau khi xác định đúng kích thước, hãy cân nhắc đến nhu cầu sử dụng thực tế của bạn. Nếu bạn lái xe trong thành phố và ưu tiên sự êm ái, dòng Assurance ComfortTred là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên đi tỉnh hoặc chạy dịch vụ, dòng Assurance DuraPlus 2 với độ bền cao sẽ là giải pháp kinh tế và hiệu quả hơn.
Qua những phân tích chi tiết, có thể thấy lốp Goodyear là một sự đầu tư rất đáng cân nhắc. Thương hiệu này mang đến sự cân bằng ấn tượng giữa độ bền, hiệu suất an toàn và một mức giá hợp lý. Dù bạn tìm kiếm sự êm ái, khả năng bám đường hay tuổi thọ vượt trội, Goodyear đều có dòng sản phẩm phù hợp.
Hy vọng bài đánh giá lốp Goodyear này đã cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để được tư vấn thêm!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)
-
Lốp Goodyear sản xuất ở đâu là tốt nhất?
Lốp Goodyear sản xuất ở đâu cũng đều tuân thủ một tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Mỹ. Dù được sản xuất tại Thái Lan, Indonesia hay Trung Quốc, mỗi chiếc lốp đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng đồng đều.
-
Một bộ lốp Goodyear có thể đi được bao nhiêu km?
Tuổi thọ lốp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng lốp, điều kiện đường sá và thói quen lái xe. Tuy nhiên, với các dòng lốp phổ thông, một bộ lốp Goodyear có thể vận hành tốt trong khoảng 60.000 – 80.000 km nếu được bảo dưỡng và đảo lốp định kỳ.
-
So với các hãng khác, lốp Goodyear có ồn không?
Độ ồn của lốp Goodyear phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm. Các dòng lốp thiên về độ bền có thể cứng và ồn hơn một chút so với Michelin. Tuy nhiên, các dòng như Assurance ComfortTred hay EfficientGrip lại được tối ưu để mang lại sự yên tĩnh vượt trội.
-
Làm thế nào để nhận biết lốp Goodyear chính hãng?
Để nhận biết lốp chính hãng, bạn cần kiểm tra các tem thông tin sản phẩm rõ ràng, sắc nét trên bề mặt lốp. Quan trọng nhất, hãy tìm đến các đại lý lốp Goodyear chính hãng và uy tín để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và nhận được chính sách bảo hành đầy đủ từ nhà sản xuất.
Bảng size | Xe tương thích |
Lốp Goodyear 275/35R19 | Mercedes E300,Vinfast Lux,Vinfast Lux A,Mercedes AMG GTR,BMW M4,Cadillac CT5-V,Genesis G80,Aston Martin DB9,Mercedes CLS 400,BMW M2 |
Lốp Goodyear 265/50R20 | Ford Everest,Ford Everest 2.2,Ford Everest 3.2,Porsche Cayenne Turbo,Ford Everest Wildtrak,Ford Everest Titanium,Ford Everest Platinum,Ford Everest Ambient,Ford Everest Sport,Cadillac LYRIQ,Jeep Grand Cherokee,Infiniti QX70,Genesis GV80,Dodge Durango |
Lốp Goodyear 275/40R20 | Vinfast Lux SA,BMW X5,BMW X6,Ranger Rover Sport HSE,Ranger Rover Sport Autobiography,Range Rover Sport Supercharged,Range Rover Supercharged,Vinfast President,BMW iX3,Porsche Panamera V6,Porsche Panamera GTS,Porsche Panamera GTS Sport Turismo,Porsche Panamera Turbo S,Genesis G90,Dodge Challenger,Dodge Challenger SRT,Dodge Charger,Dodge Charger SRT,Maserati Ghibli |
Lốp Goodyear 285/60R18 | Toyota Land Cruiser |
Lốp Goodyear 195/55R16 | Ford Fiesta,Hyundai Accent,Kia Rio,BMW 116i,Mini Cooper 3 cửa,Mini Cooper 5 cửa,Suzuki Ciaz,Renault Clio,Mini Convertible |
Lốp Goodyear 175/50R15 | Kia Morning,Kia Picanto |
Lốp Goodyear 315/35R21 | Audi Q5,Porsche Cayenne |
Lốp Goodyear 285/70R17 | Ford Ranger Raptor,Ford F-150,Jeep Wrangler,Jeep Gladiator |
Lốp Goodyear 275/45R21 | BMW 730 Li,Mercedes Maybach GLS 450,Ranger Rover Sport HSE,Ranger Rover Sport Autobiography,Range Rover Sport SE,Range Rover Sport Supercharged,Range Rover Sport SVR,Range Rover Sport S,Range Rover Autobiography,Range Rover Supercharged,Ranger Rover Vogue,VinFast VF 9,Land Rover Discovery HSE,Land Rover Discovery SE,Mercedes EQS 500 4MATIC SUV,Lincoln Aviator,Jeep Grand Cherokee,Mazda CX-70,Mazda CX-80 |
Lốp Goodyear 275/40R21 | Volvo XC90,VinFast VF 9 |
Lốp Goodyear 265/65R17 | Lexus GX470,Mazda BT50,Mitsubishi Pajero,Toyota Hilux,Toyota Prado,Ford Ranger 2.2,Ford Everest 2.2,Lexus LX470,Mitsubishi Pajero Sport,Toyota Land Cruiser,Toyota Fortuner 2.4G,Toyota Fortuner 2.5G,Toyota Fortuner 2.7V,Beijing B40 Plus,Toyota Fortuner Legender |
Lốp Goodyear 255/65R17 | Chevrolet Trailblazer,Chevrolet Colorado,Nissan Navara,Nissan Terra,Isuzu MU-X,Isuzu D-max 2.5,Isuzu D-max 3.0,Isuzu D-Max,Isuzu D-max Prestige,Isuzu D-max UTZ,GMC Canyon |
Lốp Goodyear 255/55R20 | Ranger Rover Sport HSE,Ranger Rover Vogue,Land Rover Discovery,Land Rover Discovery HSE,Land Rover Discovery SE,Ford Everest Wildtrak,Ford Everest Titanium,Ford Everest Platinum,Ford Everest Ambient,Ford Everest Sport,Porsche Cayenne S Coupe,Lincoln Aviator |
Lốp Goodyear 255/55R19 | Audi Q7,Mercedes R500,Ranger Rover Velar,Porsche Cayenne,Jaguar F-Pace,Land Rover Discovery,Audi Q7 2.0,Audi Q7 3.0,Land Rover Discovery LR4,Land Rover Discovery HSE,Land Rover LR3 HSE,Audi e-tron,Audi Q8 e-tron,Volkswagen Touareg Elegance,Volkswagen Touareg Luxury,GAC GS8 |
Lốp Goodyear 255/50R19 | Vinfast Lux SA,BMW X5,BMW X6,Mercedes R350,Mercedes ML 320,Mercedes GLE 400,Mercedes GLE 450,Ranger Rover Sport HSE,Range Rover Sport Supercharged,Rolls Royce Ghost,Rolls Royce Wraith |
Lốp Goodyear 255/40R20 | Mercedes S600 Maybach,Mercedes S63,Mercedes GLB 35 AMG 4MATIC,Aston Martin DBX V8 Vantage,Tesla Model Y |
Lốp Goodyear 255/40R18 | BMW 3-Series,Mercedes CLS350,BMW 330i,BMW 420i Coupe M Sport,BMW 430i Convertible M Sport |
Lốp Goodyear 255/35R18 | Mercedes C300,Mercedes E180,Audi RS4,Cadillac CT4-V,Cadillac ATS,Cadillac CT4-V BLACKWING |
Lốp Goodyear 245/65R17 | Hyundai Veracruz,Mitsubishi Triton,Toyota Highlander,Mitsubishi Pajero Sport,Jeep Cherokee,Jeep Compass |
Lốp Goodyear 245/45R19 | Kia Sportage,Lexus LS460,Mercedes E300,Mercedes S400,Mercedes S450,Audi A7,BMW 740 Li,Hyundai Tucson,Mercedes S500,Mercedes S600 Maybach,Mercedes S63,Mercedes GLA 250,Kia Quoris,Hyundai Equus,Hyundai i20,Hyundai Verna,Lincoln MKC,BMW 750 Li,Mercedes V250 AMG,Cadillac XTS,Cadillac CT6,Mini Countryman,Hongqi H9,Genesis G80,Genesis G80 EV,Genesis G90,Genesis G90 Limousine,Xiaomi SU7,Mercedes S350,Tesla Model S |
Lốp Goodyear 245/45R18 | Mercedes E180,Mercedes E200,Mercedes E250,Vinfast Lux,Audi A7,BMW 520i,BMW 530i,Mercedes E350,Vinfast Lux A,BMW 640i,Hyundai Genesis,Jaguar XE,Jaguar F-Type,Lincoln MKZ,Audi A6 Quattro 3.0,BMW 528i,Mercedes V250 LUXURY,Volkswagen Arteon,XFR-Dynamic SE,Cadillac CT5,Hyundai Grandeur |
Lốp Goodyear 245/45R17 | Lexus IS250,Lexus IS350,Mercedes E200,Mercedes E250,Mercedes E400,Mercedes CLS350 |
Lốp Goodyear 245/40R19 | Mercedes E300,Vinfast Lux,BMW 520i,Mercedes S500,Kia K7,Nissan 370Z,Vinfast Lux A,BMW 640i,Hyundai Genesis,Chevrolet Malibu,Ford Fusion,BMW i4,Volkswagen Arteon,XFR-Dynamic SE,Cadillac CT5,Cadillac CT5-V,MG 7,Infiniti Q50,Infiniti Q60,Genesis G80,Ferrari California,Hyundai Azera,Hyundai Grandeur |
Lốp Goodyear 245/40R18 | Mercedes C180,Mercedes C300,Mercedes E200,Mercedes E250,Lexus GS430,Mercedes E400,Mercedes C250 2015+,Mercedes C300 2015+,Mercedes E350,Audi A5,Audi TT |
Lốp Goodyear 245/40R17 | Mercedes C180,Mercedes C200,Mercedes C250,Mercedes C300,Audi A4,Mercedes C230,Mercedes C240,Mercedes C280 |
Lốp Goodyear 245/35R19 | Mercedes E400,Audi R8,Acura NSX,Renault Megane,McLaren 720S,McLaren 750S,McLaren Senna,Lamborghini Huracan,Lynk & Co 03 |
Lốp Goodyear 235/45R18 | Honda Accord,Hyundai Kona,Hyundai Sonata,Lexus GS350,Lexus ES 250,Lexus HS250h,Peugeot 508,Toyota Camry,Kia Optima K5,Kia Optima,Kia Soul,Lexus GS200t,Lexus IS,Peugeot RCZ,Porsche Cayenne,Volkswagen Beetle,Volkswagen Passat,Toyota Camry 2.5,Toyota Camry 3.0,Toyota Camry 3.5,Volvo V60,Volvo S60,Ford Fusion,Lexus ES 300h,Lexus IS Standard,Nissan Altima,MG MG4 EV,Honda Inspire,Kia K5,Lexus RX250,Toyota Crown,Tesla Model 3 |
Lốp Goodyear 235/40R18 | Mercedes E400,Mercedes A250,Mercedes CLA 250,Honda Civic 1.5 Turbo,Toyota Avalon,Porsche 911,Volkswagen Scirocco,Cadillac CT4,Cadillac CT4-V,Cadillac CT4-V BLACKWING,Honda Civic e |
Lốp Goodyear 225/60R17 | Subaru Forester,BMW X3,Hyundai Tucson,Subaru Outback,Toyota Sienna,VinFast VF 6,Hyundai i20,Hyundai Verna,Lincoln Town Car,Renault Koleos,Samsung QM5,Nissan Rogue SL,Nissan Rogue SV,Hyundai Custin,Jeep Cherokee,Jeep Compass |
Lốp Goodyear 225/55R18 | Mitsubishi Outlander,Peugeot 3008,Peugeot 408,Peugeot 508,Subaru Forester,Audi A6,Hyundai Tucson,Kia Cadenza,Mitsubishi Outlander Sport,Peugeot 5008,Subaru XV,VinFast VF 6,Audi A5,Hyundai i20,Hyundai Verna,Renault Koleos,Nissan Rogue SL,Audi A6 2.0,Audi A6 Quattro 3.0,Audi A62.0,Hyundai Custin,Mini Countryman,Haval Jolion,Jeep Cherokee,Jeep Compass,Jeep Renegade,Dodge Hornet,Lynk & Co 06,Mitsubishi Destinator |
Lốp Goodyear 225/55R16 | Kia Carens,Mercedes E200,Audi A4,BMW 320i,Lexus GS430,Mercedes E240,Mercedes E280,Lexus GS300,BMW 318i,Volvo S80 |
Lốp Goodyear 225/50R18 | Toyota Corolla Cross,BMW X1,Daewoo Lanos,Subaru Legacy,BMW 330i,BMW GT 320i,BMW GT 328i,Mitsubishi Xforce,Beijing X55,Infiniti Q50,BMW 220i,BMW 228i,BMW 118i,BMW 120i,BYD Han,BYD Seal,Toyota Innova Cross |
Lốp Goodyear 225/50R17 | Kia Carens,Lexus GS200,Lexus GS350,Peugeot 3008,Audi A4,BMW 320i,BMW X1,Lexus GS430,Mercedes C200 2015+,Mercedes C250 2015+,Chevrolet Orlando,Ford Mondeo,Honda Accord 2.4,Lexus GS300,Subaru Legacy,Audi A1,Audi A5,BMW 420i,Lincoln MKZ,Renault Latitude,Volkswagen Sharan,BMW 218i,BMW 328i,Audi A2,Ford Fusion,Genesis G70,BMW 220i,BMW 228i |
Lốp Goodyear 225/45R17 | Hyundai Elantra,Kia Cerato,Kia K3,Kia Rondo,Mercedes C180,Mercedes C200,Mercedes C250,Mercedes C300,Acura MDX,Audi A3,BMW 320i,BMW Z4,Mercedes C230,Mercedes C240,Mercedes C280,Mercedes A200,Volkswagen Jetta,Volkswagen Scirocco,Mini Cooper Clubman S,Hyundai Elantra 1.6,Hyundai Elantra 2.0,Cadillac CT4,Cadillac ATS,Mini Clubman |
Lốp Goodyear 225/45R18 | Hyundai Sonata,Mercedes C300,BMW 320i,Mercedes C250 2015+,Mercedes C300 2015+,Mercedes E240,Mercedes A250,Kia Optima,Nissan Juke,Subaru Levorg,Subaru WRX STI,BMW 420i,Hyundai Genesis,BMW 330i,Chevrolet Malibu,BMW 420i Coupe M Sport,BMW 430i Convertible M Sport,Mini Aceman,Genesis G70 |
Lốp Goodyear 225/40R18 | Ford Focus,Mercedes C250,Mercedes C300,Acura MDX,Audi A3,BMW 2-Series,Mercedes CLA 200,Mercedes GLA 200,VinFast VF 5,Hyundai Veloster,Mini Cooper Clubman S,Cadillac ATS,Renault Megane,Mini Clubman,BMW 118i,BMW 120i,Mercedes C63 AMG,Subaru Impreza |
Lốp Goodyear 215/45R18 | Mazda 3,VinFast VF e34,Ssangyong Tivoli,Ferrari 360,BMW 118i,BMW 120i |
Lốp Goodyear 205/70R15 | Mitsubishi Zinger |
Lốp Goodyear 205/65R16 | Nissan Teana,Toyota Innova,Vinfast VF 3,Volkswagen Transporter |
Lốp Goodyear 205/55R17 | Mitsubishi Xpander,Mercedes A250,VinFast VF 5,Samsung SM3,Mini Cooper Countryman,BMW 218i,Nissan Kicks,Toyota Raize,Volkswagen T-Cross,Mini Aceman,BMW 220i,BMW 228i,Mitsubishi Xpander Cross |
Lốp Goodyear 205/55R16 | Ford Focus,Hyundai Elantra,Hyundai i30,Kia Cerato,Mercedes C180,Mercedes C200,Mitsubishi Xpander,Nissan Grand Livina,Nissan Livina,Toyota Corolla Altis,Acura MDX,Audi A3,Mercedes C240,Mercedes A200,Mercedes CLA 200,Ford Mondeo,Ford Focus 1.8,Ford Focus 2.0,Honda Civic 2.0,Kia Soul,Lexus CT200h,Mazda 6 2.0,Mazda 6 2.3,Daewoo Magnus,Hyundai Stargazer,Renault Stepway,Volkswagen Touareg,Volkswagen Virtus,MG5,Toyota Altis 1.8,Toyota Altis 2.0,BMW 328i,Hyundai Elantra 1.6,Hyundai Elantra 1.8,Hyundai Avante 1.6,Hyundai Avante 2.0,Volvo V40,Volvo S40,Beijing U5 Plus,Volkswagen Taigo,Renault Megane,Mini Clubman,Nissan Serena |
Lốp Goodyear 185/60R16 | Mazda 2 |
Lốp Goodyear 175/65R15 | Honda Jazz,Toyota Wigo,Honda City,Honda Fit |
Lốp Goodyear 175/60R15 | Hyundai Grand i10,Hyundai i10 |
Lốp Goodyear 245/45R20 | Lexus LS500,BMW 740 Li,Lexus LS500h Hybrid,Evoque Prestige,Evoque Autobiography,Evoque HSE,Evoque Pure,Lincoln MKS,Land Rover Discovery HSE,Audi e-tron GT,BMW iX3,Porsche Taycan Turbo,Porsche Taycan Turbo S,Porsche Taycan 4S,Porsche Taycan GTS,Porsche Taycan 4S Cross Turismo,Porsche Taycan RWD,Lincoln Corsair,Genesis G90,Dodge Challenger,Dodge Challenger SRT,Dodge Charger,Land Rover Discovery Sport |
Lốp Goodyear 265/70R16 | Mitsubishi Pajero,Mitsubishi Triton,Nissan Navara |
